つがいけマウンテンリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 196 | 175 | 173 | 182 | 152 | 160 | 169 |
| 前日の積雪差(cm) | +21 | +2 | -9 | +30 | -8 | -9 | +12 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ 0℃-9℃ |
![]() 晴れ 5℃-10℃ |
![]() 雪 0℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/01 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
白馬コルチナスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 175 | 153 | 153 | 153 | 153 | 135 | 135 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -1℃-9℃ |
![]() 晴れ 5℃-10℃ |
![]() 雪 0℃-7℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
志賀高原リゾート中央エリア(サンバレー~一の瀬)[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪のち晴れ -5℃-12℃ |
![]() 晴れ -1℃-14℃ |
![]() 雪 -4℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
佐久スキーガーデン「パラダ」北パラダスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 3℃-9℃ |
![]() 晴れ 10℃-8℃ |
![]() 晴れのち曇り 4℃-6℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
ブランシュたかやまスキーリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 0℃-12℃ |
![]() 晴れ 4℃-10℃ |
![]() 曇りのち雪 -1℃-9℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
菅平パインビークスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り -4℃-12℃ |
![]() 晴れ 3℃-12℃ |
![]() 雪時々曇り -1℃-11℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2024/12/07 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
|---|
あさひプライムスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) | 01/03(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/09(FRI) | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 2℃-10℃ |
![]() 晴れ 6℃-8℃ |
![]() 雪 1℃-6℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
- 1




















