
つがいけマウンテンリゾート[ 長野県 ]
日付 | 10/13(MON) | 10/12(SUN) | 10/11(SAT) | 10/10(FRI) | 10/09(THU) | 10/08(WED) | 10/07(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
日付 | 10/13(MON) | 10/14(TUE) | 10/15(WED) | 10/16(THU) | 10/17(FRI) | 10/18(SAT) | 10/19(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 19℃14℃ |
![]() 曇りのち雨 17℃13℃ |
![]() 曇り 20℃14℃ |
![]() 曇り時々雨 21℃ 17℃ |
![]() 曇り 24℃ 16℃ |
![]() 曇り 25℃ 16℃ |
![]() 曇り時々雨 19℃ 12℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/01 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
---|
高鷲スノーパーク[ 岐阜県 ]
日付 | 10/13(MON) | 10/12(SUN) | 10/11(SAT) | 10/10(FRI) | 10/09(THU) | 10/08(WED) | 10/07(TUE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | シーズン終了 | - | - |
日付 | 10/13(MON) | 10/14(TUE) | 10/15(WED) | 10/16(THU) | 10/17(FRI) | 10/18(SAT) | 10/19(SUN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | ![]() 曇り 20℃14℃ |
![]() 曇りのち雨 19℃12℃ |
![]() 曇り 20℃13℃ |
![]() 曇り時々雨 24℃ 19℃ |
![]() 曇り 27℃ 20℃ |
![]() 曇り時々雨 26℃ 19℃ |
![]() 曇り時々雨 25℃ 17℃ |
※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 |
ゲレンデ状況 | シーズン終了 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/26 |
---|
- 1