白馬八方尾根スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 200 | 195 | 180 | 160 | 140 | 140 | 135 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | +15 | +20 | +20 | 0 | +5 | +10 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -4℃-7℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 曇りのち雪 2℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
富士見パノラマリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 -2℃-7℃ |
![]() 晴れ時々曇り 1℃-9℃ |
![]() 晴れのち曇り 4℃-9℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
シャトレーゼスキーバレー野辺山[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 -4℃-11℃ |
![]() 曇りのち晴れ -2℃-11℃ |
![]() 晴れ 2℃-10℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
Hakuba47 ウインタースポーツパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 150 | 150 | 140 | 130 | 115 | 125 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | +10 | +15 | -10 | +5 | +25 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -3℃-6℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
黒姫高原スノーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-8℃ |
![]() 雪 -2℃-7℃ |
![]() 晴れのち曇り 1℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/24 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
- 1


















