めいほうスキー場[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 10℃-4℃ |
![]() 雨のち晴れ 11℃0℃ |
![]() 晴れ 13℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ウイングヒルズ白鳥リゾート[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | パウダースノー | パウダースノー | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち晴れ 10℃-1℃ |
![]() 晴れ時々曇り 10℃1℃ |
![]() 晴れ 12℃-3℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
鷲ヶ岳スキー場[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 新雪 | アイスバーン | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 10℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 11℃1℃ |
![]() 晴れ 13℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/21 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
高鷲スノーパーク[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | シャバ雪 | 新雪 | - | 新雪 | 人工雪 | 人工雪 | シャバ雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇り 10℃-4℃ |
![]() 雨のち晴れ 10℃0℃ |
![]() 晴れ 12℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/07 | クローズ予定日 | 2026/04/26 |
|---|
ひるがの高原スキー場[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 湿雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 湿雪 | 湿雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 10℃-4℃ |
![]() 雨のち晴れ 10℃0℃ |
![]() 晴れ 13℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/26 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
荘川高原スキー場[ 岐阜県 ]
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/21(SAT) | 02/20(FRI) | 02/19(THU) | 02/18(WED) | 02/17(TUE) | 02/16(MON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 02/22(SUN) | 02/23(MON) | 02/24(TUE) | 02/25(WED) | 02/26(THU) | 02/27(FRI) | 02/28(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ時々曇り 10℃-5℃ |
![]() 雨のち晴れ 10℃-1℃ |
![]() 晴れ 12℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 15℃ 9℃ |
![]() 曇り時々晴れ 17℃ 10℃ |
![]() 曇り 18℃ 10℃ |
![]() 曇り時々雨 16℃ 10℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/28 | クローズ予定日 | 2025/03/30 |
|---|
- 1















