白馬八方尾根スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 200 | 195 | 180 | 160 | 140 | 140 | 135 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | +15 | +20 | +20 | 0 | +5 | +10 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -4℃-7℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 曇りのち雪 2℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
竜王スキーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -7℃-11℃ |
![]() 雪 -6℃-10℃ |
![]() 晴れのち雪 -2℃-12℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
白馬コルチナスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一時運休 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -4℃-7℃ |
![]() 雪 -2℃-6℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
富士見パノラマリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 -2℃-7℃ |
![]() 晴れ 1℃-9℃ |
![]() 晴れのち曇り 4℃-9℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
信州松本 野麦峠スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | +10 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-11℃ |
![]() 雪のち曇り -4℃-12℃ |
![]() 晴れ 1℃-10℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
開田高原マイアスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一時運休 | 一時運休 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -6℃-13℃ |
![]() 雪 -5℃-12℃ |
![]() 曇りのち雪 -1℃-11℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
佐久スキーガーデン「パラダ」北パラダスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雪 -1℃-8℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-8℃ |
![]() 晴れのち曇り 6℃-9℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
治部坂高原スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 -1℃-8℃ |
![]() 雪のち晴れ 0℃-9℃ |
![]() 曇り 0℃-7℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/25 |
|---|
戸隠スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | +20 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | アイスバーン | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -7℃-11℃ |
![]() 雪 -5℃-10℃ |
![]() 晴れのち曇り -1℃-10℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
湯の丸スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雪 -8℃-14℃ |
![]() 雪のち晴れ -6℃-14℃ |
![]() 晴れのち曇り -1℃-13℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/11/23 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
ヘブンスそのはら SNOW WORLD[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 1℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-7℃ |
![]() 曇りのち雪 2℃-6℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
白馬岩岳スノーフィールド[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 95 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | 0 | 0 | +5 | -5 | 0 | +10 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 湿雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -3℃-6℃ |
![]() 雪のち曇り -2℃-5℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
志賀高原リゾート中央エリア(サンバレー~一の瀬)[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪 -9℃-12℃ |
![]() 雪 -8℃-12℃ |
![]() 晴れのち雪 -4℃-13℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/06 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
Hakuba47 ウインタースポーツパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 150 | 150 | 140 | 130 | 115 | 125 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | +10 | +15 | -10 | +5 | +25 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -3℃-6℃ |
![]() 雪 -2℃-5℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
ブランシュたかやまスキーリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-10℃ |
![]() 晴れ時々曇り -2℃-12℃ |
![]() 晴れ 2℃-11℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
八千穂高原スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 前日の積雪差(cm) | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 雪質 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 人工雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れのち雪 -6℃-14℃ |
![]() 雪のち晴れ -4℃-14℃ |
![]() 晴れ 1℃-13℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/11/30 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
REWILD NINJA SNOW HIGHLAND[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一時運休 | 一時運休 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雪 -8℃-14℃ |
![]() 雪のち曇り -6℃-14℃ |
![]() 晴れのち曇り -2℃-14℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2024/12/14 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
|---|
佐久スキーガーデン「パラダ」南パラダスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 曇りのち雪 -1℃-8℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-8℃ |
![]() 晴れのち曇り 6℃-9℃ |
![]() 曇り 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々晴れ 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-5℃ |
![]() 曇り 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/01/09 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
黒姫高原スノーパーク[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 雪時々曇り -5℃-8℃ |
![]() 雪 -3℃-7℃ |
![]() 晴れのち曇り 1℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃-2℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 3℃-4℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/24 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
あさひプライムスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/01(THU) | 12/31(WED) | 12/30(TUE) | 12/29(MON) | 12/28(SUN) | 12/27(SAT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 | 乾雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/02(FRI) | 01/03(SAT) | 01/04(SUN) | 01/05(MON) | 01/06(TUE) | 01/07(WED) | 01/08(THU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
