白馬コルチナスキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 175 | 175 | 153 | 153 | 153 | 153 | 135 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-10℃ |
![]() 雪 0℃-7℃ |
![]() 雪のち晴れ -2℃-8℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/30 |
|---|
スキージャム勝山[ 福井県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 80 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | +20 | 0 | -10 | 0 | 0 |
| 雪質 | アイスバーン | 新雪 | 新雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 7℃-3℃ |
![]() 雪 1℃-5℃ |
![]() 雪時々曇り -2℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃ 1℃ |
![]() 曇り 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
グランスノー奥伊吹(旧名称 奥伊吹スキー場)[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 120 | 110 | 110 | 120 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-4℃ |
![]() 雪時々曇り 1℃-9℃ |
![]() 雪のち晴れ 0℃-9℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃-1℃ |
![]() 曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/11/14 | クローズ予定日 | 2026/04/12 |
|---|
菅平高原スノーリゾート[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 3℃-14℃ |
![]() 曇りのち雪 -1℃-11℃ |
![]() 雪のち晴れ -4℃-14℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々晴れ 4℃-3℃ |
![]() 晴れ時々曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々晴れ 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/11/22 | クローズ予定日 | 2026/04/19 |
|---|
白馬八方尾根スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 240 | 240 | 230 | 200 | 215 | 210 | 200 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | +30 | -15 | +5 | +10 | -10 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-10℃ |
![]() 雪 0℃-7℃ |
![]() 雪のち晴れ -2℃-8℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/05 | クローズ予定日 | 2026/05/06 |
|---|
シャルマン火打スキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 300 | 320 | 290 | 280 | 300 | 250 | 260 |
| 前日の積雪差(cm) | -20 | +30 | +10 | -20 | +50 | -10 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 新雪 | 湿雪 | 乾雪 | 乾雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 8℃-4℃ |
![]() 雪 4℃-3℃ |
![]() 雪のち晴れ 1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/05/05 |
|---|
余呉高原リゾート・ヤップ[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 100 | 100 | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | 0 | +5 | 0 | +5 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 休業日・運休 | 休業日・運休 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 8℃-2℃ |
![]() 雪時々曇り 3℃-5℃ |
![]() 雪のち晴れ -1℃-6℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃-1℃ |
![]() 曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2026/01/02 | クローズ予定日 | 2025/03/中旬 |
|---|
キューピットバレイ[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 190 | 205 | 170 | 180 | 180 | 150 | 170 |
| 前日の積雪差(cm) | -15 | +35 | -10 | 0 | +30 | -10 | 0 |
| 雪質 | 乾雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 7℃-8℃ |
![]() 雪 1℃-4℃ |
![]() 雪のち曇り 0℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/19 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
平湯温泉スキー場[ 岐阜県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 2℃-12℃ |
![]() 雪 -3℃-9℃ |
![]() 雪のち曇り -4℃-9℃ |
![]() 曇り時々雪 9℃0℃ |
![]() 曇り時々雪 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 11℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/21 | クローズ予定日 | 2026/03/31 |
|---|
箱館山スキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 |
| 雪質 | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | パウダースノー | 乾雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 8℃-2℃ |
![]() 曇りのち雪 3℃-5℃ |
![]() 雪のち晴れ 1℃-6℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃-1℃ |
![]() 曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
白馬乗鞍温泉スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 130 | 130 | 130 | 130 | 90 | 90 | 90 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 | 一部滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-10℃ |
![]() 雪 0℃-7℃ |
![]() 雪のち晴れ -2℃-8℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/04/05 |
|---|
福井和泉スキー場[ 福井県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | アイスバーン | アイスバーン | 湿雪 | パウダースノー |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-5℃ |
![]() 雪 1℃-6℃ |
![]() 雪 -1℃-5℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃ 1℃ |
![]() 曇り 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/29 |
|---|
糸魚川シーサイドバレースキー場[ 新潟県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 65 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | -10 | +15 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 | 一部滑走不可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 10℃-4℃ |
![]() 雪 5℃-2℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-3℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雪 5℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2025/12/29 | クローズ予定日 | 2026/03/22 |
|---|
Ohana Resort(旧名称 国境スノーパーク)[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | +20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 雪質 | アイスバーン | 新雪 | 湿雪 | アイスバーン | アイスバーン | アイスバーン | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 10℃-1℃ |
![]() 雪時々曇り 5℃-4℃ |
![]() 雪のち晴れ 2℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃-1℃ |
![]() 曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/28 | クローズ予定日 | 2026/03/下旬 |
|---|
立山山麓スキー場[ 富山県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 150 | 160 | 150 | 140 | 150 | 125 | 125 |
| 前日の積雪差(cm) | -10 | +10 | +10 | -10 | +25 | 0 | 0 |
| 雪質 | 新雪 | パウダースノー | 新雪 | 新雪 | 新雪 | 湿雪 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 8℃-3℃ |
![]() 雪 3℃-4℃ |
![]() 雪のち曇り 1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 12℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2025/12/13 | クローズ予定日 | 2026/03/15 |
|---|
横手山・渋峠スキー場[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ -1℃-13℃ |
![]() 雪時々曇り -4℃-13℃ |
![]() 雪のち晴れ -7℃-13℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 一部滑走不可 | オープン予定日 | 2024/11/26 | クローズ予定日 | 2025/05/06 |
|---|
赤子山スキー場[ 滋賀県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | -10 |
| 雪質 | - | - | - | 湿雪 | シャバ雪 | - | - |
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 9℃-2℃ |
![]() 雪時々曇り 7℃-3℃ |
![]() 雪のち晴れ 3℃-2℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃-1℃ |
![]() 曇り 8℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 1℃ |
![]() 曇り 10℃ 2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン予定日 | 2025/12/20 | クローズ予定日 | 2026/03/08 |
|---|
White Resort 白馬さのさか[ 長野県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | 90 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 | 全面滑走可 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 7℃-9℃ |
![]() 雪 1℃-6℃ |
![]() 雪のち晴れ -1℃-7℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-5℃ |
![]() 曇り時々雪 4℃-3℃ |
![]() 曇り 8℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃-2℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | 全面滑走可 | オープン予定日 | 2024/12/20 | クローズ予定日 | 2025/03/23 |
|---|
九頭竜スキー場[ 福井県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 | オープン前 |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 6℃-4℃ |
![]() 雪 1℃-5℃ |
![]() 雪 -1℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 8℃ 1℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃ 1℃ |
![]() 曇り 12℃0℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 1℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | オープン前 | オープン予定日 | 2024/12/下旬 | クローズ予定日 | 2025/03/下旬 |
|---|
七尾コロサスキー場[ 石川県 ]
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/09(FRI) | 01/08(THU) | 01/07(WED) | 01/06(TUE) | 01/05(MON) | 01/04(SUN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 積雪深(平均) | - | - | - | - | - | - | - |
| 前日の積雪差(cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| 雪質 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゲレンデ状況 | - | - | - | - | - | - | - |
| 日付 | 01/10(SAT) | 01/11(SUN) | 01/12(MON) | 01/13(TUE) | 01/14(WED) | 01/15(THU) | 01/16(FRI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 | ![]() 晴れ 10℃-1℃ |
![]() 雨のち雪 5℃-3℃ |
![]() 雪 2℃-4℃ |
![]() 曇り時々雨 9℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 7℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 13℃ 2℃ |
![]() 曇り時々雨 10℃ 3℃ |
| ※当日から3日後までの天気・気温情報は、施設のピンポイント予報です。4日目以降の天気・気温情報は、府県週間予報(予測)を掲載しています 。 | |||||||
| ゲレンデ状況 | - | オープン予定日 | 2024/12/22 | クローズ予定日 | 2025/02/24 |
|---|


































